| - 2,61 % | |
| - 8,55 % | - 6,76 % |
|
Une des particularités du marché français est de pouvoir acheter ou vendre à terme SRD (à crédit) des actions sur le mois boursier. Le mois boursier au SRD (Service de Réglement Différé) n'est pas le même que le mois civil puisque le nouveau mois boursier commence le 4ème jour ouvré avant la fin du mois civil et prend fin (jour de liquidation) le 5ème jour ouvré du mois suivant. Les opérateurs doivent décider, au plus tard la date de liquidation (voir tableau ci dessous), s'ils souhaitent solder leur position ou de la faire éventuellement reporter sur le mois boursier suivant. La différence possitive ou négative de leur trade lors de leur opération au SRD sera créditée ou débitée le dernier jour du mois civil.
|
| Liquidation | Dernier jour | Réglement/livraison |
|---|---|---|
| Janvier 2010 | Lundi 25 | 29/01/2010 |
| Février 2010 | Lundi 22 | 26/02/2010 |
| Mars 2010 | Jeudi 25 | 31/03/2010 |
| Avril 2010 | Lundi 24 | 30/04/2010 |
| Mai 2010 | Mardi 25 | 31/05/2010 |
| Juin 2010 | Jeudi 24 | 30/06/2010 |
| Juillet 2010 | Lundi 26 | 30/07/2010 |
| Aout 2010 | Mercredi 25 | 31/08/2010 |
| Septembre 2010 | Vendredi 24 | 30/09/2010 |
| Octobre 2010 | Lundi 25 | 29/10/2010 |
| Novembre 2010 | Mardi 24 | 31/11/2010 |
| Decembre 2010 | Lundi 27 | 31/12/2010 |

| Liquidation | Dernier jour | Réglement/livraison |
|---|---|---|
| Janvier 2009 | Lundi 26 | 30/01/2009 |
| Février 2009 | Lundi 23 | 27/02/2009 |
| Mars 2009 | Mercredi 25 | 31/03/2009 |
| Avril 2009 | Vendredi 24 | 30/04/2009 |
| Mai 2009 | Lundi 25 | 29/05/2009 |
| Juin 2009 | Mercredi 24 | 30/06/2009 |
| Juillet 2009 | Lundi 27 | 31/07/2009 |
| Aout 2009 | Mardi 25 | 31/08/2009 |
| Septembre 2009 | Jeudi 24 | 30/09/2009 |
| Octobre 2009 | Lundi 26 | 30/10/2009 |
| Novembre 2009 | Mardi 24 | 30/11/2009 |
| Decembre 2009 | Jeudi 24 | 31/12/2009 |
Bourse de Tokyo en direct et statistiques du jour
Stop loss - Modification pour le portefeuille TE
Analyse graphique CAC 40 intraday
Stop loss - Modification pour le portefeuille TE
Bourse de Tokyo en direct et statistiques du jour
Analyse graphique CAC 40 intraday
Stop loss - Modification pour le portefeuille IA
Bourse de Tokyo en direct et statistiques du jour