Investir en bourse
bourse en ligne
english version
Accès portefeuilles >> E-Mail : Mot de passe :
Facebook Flux RSS

Portefeuilles boursiers

Performances
depuis le 01/01/2012
Trader Expert + 8,36 %
Small Indice + 6,16 %
Investisseur Actif + 10,73 %
CAC 40 + 9,10 %
S'abonner et devenir client
Connexion
Mot de passe oublié ?
clé USB
votre pub ici

Forum bourse

forum bourse

Newsletter Bourse

Pourquoi vous inscrire !

Inscription Désinscription
Portefeuille Trader Expert

Ne payer plus vos odres de bourse trop cher !

Année 2012
Valeur Sens Cours entrée Cours sortie Date sortie Ecart en %
274E BCI navigation Achat 1.51 1.49 16/02/2012 - 1.32 %
271E Pierre vacances Achat 25.60 28.68 14/02/2012 + 12.03 %
275E Theolia Achat 1.17 1.02 14/02/2012 - 12.82 %
273E Veolia Achat 8.77 9.40 09/02/2012 + 7.18 %
272E Orco property Achat 3.86 4.68 03/02/2012 + 21.24 %
267E Lacie S.A. Achat 3.21 3.15 03/02/2012 - 1.87 %
266E Hi media Achat 2.26 2.60 25/01/2012 + 15.04 %
268E Haulotte group Achat 5.67 6.49 24/01/2012 + 14.46 %
269E Sword group Achat 12.68 13.98 18/01/2012 + 10.25 %
270E Union tech Infor. Achat 0.74 0.92 18/01/2012 + 24.32 %
264E Air France Vad 3.844 4.01 11/01/2012 - 4.32 %
265E Jcdecaux Vad 17.37 17.96 11/01/2012 - 3.40 %



Année 2011

Accedez aux ordres soldés en 2011