| - 3,30 % | |
| - 10,56 % | - 7,75 % |
|
| Valeurs cotées en continu | Pré ouverture à 7h15 Ouverture à 9h00 Cotation de 9h00 à 17h30 Pré clôture de 17h30 à 17h35 Fixing de clôture |
| Valeurs cotées au fixing | Pré ouverture à 7h15 Fixing 1 à 10h30 Fixing 2 à 16h00 |
| Valeurs cotées au marché libre | Pré ouverture 7h15 Fixing à 15h00 |
| Valeurs cotées sur Alternext | Pré ouverture à 07h15 Fixing à 16h30 |
| Autres valeurs | Pré ouverture à 07h15 Fixing à 15h30 |
